Inscrições abertas – Grakar 2026
A Grakar
A Grakar nasceu diante da necessidade de oferta de um campeonato que pudesse no decorrer do ano o piloto oscilar nas baterias mediante seu desempenho, é um campeonato diferenciado na formação de baterias, os pilotos não ficam blindados numa única categoria, ele oscila nas baterias de acordo com sua pontuação, as baterias possuem pontuação diferentes, muito porque a dificuldade de se chegar em P1 na bateria A é diferente da dificuldade de se chegar na Bateria B, abaixo um exemplo de P1 para cada bateria:
A 50 PONTOS
B 42 PONTOS
C 34 PONTOS
Na Grakar, o mérito é o que move os pilotos para o topo. Aqui, cada corrida é uma chance real de evolução.
Última Etapa
Campeonatos
| POSIÇÃO | NOME | CATEGORIA | PONTOS |
|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGO OLIVEIRA | ELITE | 330 |
| 2 | FERNANDO BRAGA | ELITE | 316 |
| 3 | PAULO POLICENO | ELITE | 314 |
| 4 | CARLOS SILVA | ELITE | 286 |
| 5 | MATHEUS NOZAKI | ELITE | 282 |
| 6 | FELIPE BRAGA | ELITE | 270 |
| 7 | RODRIGO BORGES | ELITE | 266 |
| 8 | ANDRE LOLO | ELITE | 264 |
| 9 | RICARDO DIAS | ELITE | 252 |
| 10 | MARCELO MESQUITA | ELITE | 240 |
| 11 | GUILHERME FORLANI | ELITE | 236 |
| 12 | CARLOS CAMPUZANO | ELITE | 200 |
| 13 | VALDO GREGORIO | ELITE | 192 |
| 14 | GUILHERME PEGORARO | ELITE | 184 |
| 15 | GUTO OLIVEIRA | ELITE | 176 |
| 16 | CLOVIS ROSA | ELITE | 172 |
| 17 | RICARDO CAPELLARO | ELITE | 172 |
| 18 | EDIVAL PEREIRA | ELITE | 164 |
| 19 | FERNANDO VIANA | ELITE | 160 |
| 20 | MIGUEL SACRAMENTO | ELITE | 160 |
| POSIÇÃO | NOME | CATEGORIA | PONTOS |
|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ MARCELO | GRADUADOS | 238 |
| 2 | PP WORMS | GRADUADOS | 224 |
| 3 | ROBERT STRAUB | GRADUADOS | 216 |
| 4 | WANDERLEY BORGES | GRADUADOS | 202 |
| 5 | IGOR LOPES | GRADUADOS | 202 |
| 6 | EDUARDO SCHIAVINATO | GRADUADOS | 190 |
| 7 | THIAGO ELOY | GRADUADOS | 180 |
| 8 | HERBERT BARBOSA | GRADUADOS | 178 |
| 9 | LAERCIO PEREIRA | GRADUADOS | 176 |
| 10 | MARCELO SABBAG | GRADUADOS | 174 |
| 11 | BRUNO SCHIAVINATO | GRADUADOS | 174 |
| 12 | LEANDRO PEREIRA | GRADUADOS | 172 |
| 13 | ANDRE VIANNA | GRADUADOS | 166 |
| 14 | ROBERTO GUIMARAES | GRADUADOS | 146 |
| 15 | FABIANO JR | GRADUADOS | 128 |
| 16 | FELIPE FAZANO | GRADUADOS | 128 |
| 17 | ALEXANDRE FAZANO | GRADUADOS | 124 |
| 18 | RONALDO CHRISTOFANO | GRADUADOS | 120 |
| 19 | SERGIO INACIO | GRADUADOS | 112 |
| 20 | JULIANNE CAPPELLARO | GRADUADOS | 108 |
| 21 | ALEX CRONHAL | GRADUADOS | 104 |
| 22 | FABIO SILVA | GRADUADOS | 100 |
| 23 | FELIPE OLIVOTTO | GRADUADOS | 100 |
| POSIÇÃO | NOME | CATEGORIA | PONTOS |
|---|---|---|---|
| 1 | PAULO PICCOLO | LIGHT | 130 |
| 2 | CATERINA ANTONELA | LIGHT | 128 |
| 3 | RODRIGO ARANTES | LIGHT | 122 |
| 4 | EDUARDO SPRANA | LIGHT | 110 |
| 5 | ALEZZIX | LIGHT | 92 |
| 6 | GREGORY DINIZ | LIGHT | 88 |
| 7 | RONEY DIAS | LIGHT | 84 |
| 8 | TIAGO DE OLIVEIRA | LIGHT | 82 |
| 9 | VINICIUS LAJOS | LIGHT | 82 |
| 10 | PEDRO LEONARDO | LIGHT | 80 |
| 11 | GUSTAVO DIVIDINO | LIGHT | 78 |
| 12 | ROGERIO BIFFE | LIGHT | 62 |
| 13 | ANDRE MADI | LIGHT | 60 |
| 14 | JULIANO PAIVA | LIGHT | 54 |
| 15 | VICTOR VIEIRA | LIGHT | 54 |
| 16 | LUIZ ROBERTO | LIGHT | 48 |
| 17 | VINICIUS RODER | LIGHT | 46 |
| 18 | RODRIGO DOMINGUES | LIGHT | 44 |
| 19 | MURILLO SOUZA | LIGHT | 38 |
| 20 | CARLOS MARINHO | LIGHT | 36 |
| 21 | RUBENS ROCHA | LIGHT | 34 |
| 22 | DANIEL MAZIERO | LIGHT | 30 |
| 23 | FILIPE PANZERA | LIGHT | 26 |
| 24 | THIAGO CARMO | LIGHT | 22 |
| 25 | ODAIR MATOS | LIGHT | 18 |
| POSIÇÃO | NOME | CATEGORIA | PONTOS |
|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGO OLIVEIRA | Contra-Relógio | 368 |
| 2 | FELIPE BRAGA | Contra-Relógio | 326 |
| 3 | MATHEUS NOZAKI | Contra-Relógio | 312 |
| 4 | MARCELO MESQUITA | Contra-Relógio | 284 |
| 5 | CARLOS SILVA | Contra-Relógio | 280 |
| 6 | PAULO POLICENO | Contra-Relógio | 270 |
| 7 | PP WORMS | Contra-Relógio | 264 |
| 8 | CLOVIS ROSA | Contra-Relógio | 252 |
| 9 | ANDRE LOLO | Contra-Relógio | 246 |
| 10 | RONALDO CHRISTOFANO | Contra-Relógio | 242 |
| 11 | ROBERTO GUIMARÃES | Contra-Relógio | 242 |
| 12 | GUILHERME PEGORARO | Contra-Relógio | 224 |
| 13 | CARLOS CAMPUZANO | Contra-Relógio | 206 |
| 14 | RICARDO CAPELLARO | Contra-Relógio | 202 |
| 15 | FELIPE FAZANO | Contra-Relógio | 182 |
| 16 | EDIVAL PEREIRA | Contra-Relógio | 160 |
| 17 | GUSTAVO DIVIDINO | Contra-Relógio | 150 |
| 18 | EDUARDO SCHIAVINATO | Contra-Relógio | 150 |
| 19 | VALDO GREGORIO | Contra-Relógio | 144 |
| 20 | JULIANE CAPELLARO | Contra-Relógio | 136 |
| 21 | FERNANDO BRAGA | Contra-Relógio | 136 |
| 22 | HERBERT BARBOSA | Contra-Relógio | 132 |
| 23 | RODRIGO BORGES | Contra-Relógio | 130 |
| 24 | JULIANO PAIVA | Contra-Relógio | 126 |
| 25 | THIAGO ELOY | Contra-Relógio | 120 |
| 26 | RODRIGO ARANTES | Contra-Relógio | 120 |
| 27 | LUIZ MARCELO | Contra-Relógio | 120 |
| 28 | ANDRE REIS | Contra-Relógio | 110 |
| 29 | GUILHERME FORLANI | Contra-Relógio | 104 |
| 30 | IGOR LOPES | Contra-Relógio | 104 |
| 31 | RONEY DIAS | Contra-Relógio | 90 |
| 32 | GIOVANE GUIMARAES | Contra-Relógio | 90 |
| 33 | RODRIGO MAVER | Contra-Relógio | 80 |
| 34 | ADALBERTO JR | Contra-Relógio | 78 |
| 35 | FELIPE MENDES | Contra-Relógio | 66 |
| 36 | ALEX CRONHAL | Contra-Relógio | 64 |
| 37 | FABIO SILVA | Contra-Relógio | 60 |
| 38 | VITINHO MENDES | Contra-Relógio | 48 |
| 39 | FERNANDO PIRES | Contra-Relógio | 32 |
| 40 | SERGIO INACIO | Contra-Relógio | 30 |
| 41 | RODRIGO DOS ANJOS | Contra-Relógio | 30 |
| 42 | ROBERT STRAUB | Contra-Relógio | 30 |
| 43 | MIGUEL SACRAMENTO | Contra-Relógio | 30 |
| 44 | RAFAEL ALISTE | Contra-Relógio | 30 |
| 45 | GUSTAVO POLICHE | Contra-Relógio | 30 |
| 46 | KAUE MACHADO | Contra-Relógio | 30 |
| 47 | GUSTAVO ALVES | Contra-Relógio | 30 |
| 48 | GREGORY DINIZ | Contra-Relógio | 30 |
| 49 | GABRYEL FERREIRA | Contra-Relógio | 30 |
| 50 | GABRIEL GAMA | Contra-Relógio | 30 |
| 51 | FERNANDO VIANA | Contra-Relógio | 30 |
| 52 | FELIPE MARTINES | Contra-Relógio | 30 |
| 53 | ENRICO AMMIRABILE | Contra-Relógio | 30 |
| 54 | DANIEL MAZIEIRO | Contra-Relógio | 30 |
| 55 | AFONSO STURARO | Contra-Relógio | 30 |
| 56 | ANGELO STURARO | Contra-Relógio | 30 |
| 57 | EDUARDO SPRANA | Contra-Relógio | 30 |
| 58 | JONATHAN COELHO | Contra-Relógio | 30 |
| 59 | KELVIN HARAGUTI | Contra-Relógio | 30 |
| 60 | VANDERLEY TORTOLANO | Contra-Relógio | 30 |
Categoria Geral
| POSIÇÃO | NOME | PONTOS |
|---|---|---|
| 1 | MATHEUS NOZAKI | 50 |
| 2 | GUTO OLIVEIRA | 48 |
| 3 | IGOR LOPES | 46 |
| 4 | PAULO POLICENO | 45 |
| 5 | CARLOS SILVA | 44 |
| 6 | FELIPE BRAGA | 43 |
| 7 | FABIO RODARTE | 42 |
| 8 | WLAMIR DINIZ | 42 |
| 9 | GUILHERME FORLANI | 41 |
| 10 | ROBERT STRAUB | 40 |
| 11 | GIOVANNI GUIMARAES | 40 |
| 12 | MARCELO MESQUITA | 39 |
| 13 | THIAGO ELOY | 39 |
| 14 | ANDRE LOLO | 38 |
| 15 | ROBERTO GUIMARAES | 38 |
| 16 | LEANDRO PEREIRA | 38 |
| 17 | RODRIGO BORGES | 37 |
| 18 | ALEX GIGA | 37 |
| 19 | RICARDO DIAS | 36 |
| 20 | RODRIGO ARANTES | 36 |
| 21 | EDUARDO SCHIAVINATO | 35 |
| 22 | RICARDO CAPPELLARO | 34 |
| 23 | VINICIUS LAJOS | 34 |
| 24 | FERNANDO BRAGA | 33 |
| 25 | GUSTAVO GUIMARAES | 33 |
| 26 | MIGUEL SACRAMENTO | 32 |
| 27 | BRUNO SCHIAVINATO | 32 |
| 28 | EDUARDO SPRANA | 32 |
| 29 | LUIZ MARCELO | 31 |
| 30 | CATERINA ANTONELLA | 31 |
| 31 | LUCIMARA IDO | 31 |
| 32 | VALDO GREGORIO | 30 |
| 33 | PAULO PICCOLO | 30 |
| 34 | KADU DORLASS | 30 |
| 35 | PP WORMS | 29 |
| 36 | NETO | 29 |
| 37 | JOE PAULELLA | 29 |
| 38 | RODRIGO OLIVEIRA | 28 |
| 39 | PITER MIRANDA | 28 |
| 40 | WANDERLEY BORGES | 28 |
| 41 | MARCO VERGA | 28 |
| 42 | THIAGO AMADIO | 28 |
| 43 | PEDRO LOPES | 28 |
| 44 | HERBERT BARBOSA | 27 |
| 45 | LUIS FELLIPE | 27 |
| 46 | ANDRE VIANNA | 26 |
| 47 | JOAQUIM SOARES | 26 |
| 48 | ALEXIS GALLARDO | 25 |
| 49 | VICTOR VIEIRA | 25 |
| 50 | RENAN LOBO | 24 |
| 51 | ROGERIO BIFFE | 23 |
| 52 | PEDRO LEONARDO | 22 |
| 53 | GADELHA | 21 |
| 54 | BECA MASSIMO | 20 |
| 55 | GREGORY DINIZ | 19 |
| 56 | LILIANE TORRES | 18 |
| 57 | MIRNA LOPES | 17 |
| 58 | MARCOS SOUSA | 17 |
| 59 | MIKHAEL BISPO | 17 |
| 60 | ARTHUR TAGASHIRA | 17 |
| 61 | GUSTAVO POLICHE | 17 |
| 62 | MAURICIO URTADO | 17 |
| 63 | EMILIO | 17 |
| 64 | SHEN HSUN | 17 |
| 65 | EIKI GALLARDO | 17 |
| 66 | JOANDERSON SATU | 17 |
Categoria Contra-Relógio
| POSIÇÃO | NOME | PONTOS |
|---|---|---|
| 1 | RODRIGO OLIVEIRA | 50 |
| 2 | RODRIGO BORGES | 48 |
| 3 | ANDRE LOBO | 46 |
| 4 | FELIPE BRAGA | 45 |
| 5 | CARLOS SILVA | 44 |
| 6 | GUILHERME FORLANI | 43 |
| 7 | FABIO RODARTE | 42 |
| 8 | RICARDO DIAS | 41 |
| 9 | MARCELO MESQUITA | 40 |
| 10 | VALDO GREGORIO | 39 |
| 11 | RENAN LOBO | 38 |
| 12 | DANIEL | 37 |
| 13 | MATHEUS NOZAKI | 36 |
| 14 | EDUARDO SCHIAVINATO | 35 |